Ampacoll Komprimax K
Nastri sigillanti per fughe
Raccordo ermetico di porte e finestre in costruzioni massicce, strutture in legno e metallo.
- Gruppo di sollecitazione 1 (BG 1)
- Ogni rotolo è termosigillato e contrassegnato
- Con effetto ritardante
- Spessore nastro costante per tutto il rotolo
- Il nastro di chiusura riutilizzabile impedisce fenomeni di rigonfiamento durante l’immagazzinaggio
Nastri multifunzione e sigillanti per fughe, per la posa economica di finestre e raccordi di elementi edili. Disponibile in grigio ed antracite.
 
								Per poter usufruire di 20 anni di garanzia occorre tra l‘altro registrare l’oggetto e i prodotti Ampack impiegati. Inostri prodotti devono inoltre essere utilizzati in sistema. Tutti i dettagli sono disponibili nelle nostre disposizioni generali di garanzia.
 
								 
								 
								Tipi di fornitura
| Cod. art. | Dimensioni rotolo | Larghezza fughe | Contenuto cartone | 
|---|---|---|---|
| 7640115537904 (antracite) | 10 mm × 12 m | 2 – 6 mm | 36 rotoli = 432 m | 
| 7640115538710 (grigio) | 10 mm × 12 m | 2 – 6 mm | 36 rotoli = 432 m | 
| 7640115537935 (antracite) | 15 mm × 12 m | 2 – 6 mm | 24 rotoli = 288 m | 
| 7640115538741 (grigio) | 15 mm × 12 m | 2 – 6 mm | 24 rotoli = 288 m | 
| 7640115537966 (antracite) | 15 mm × 8 m | 5 – 12 mm | 24 rotoli = 192 m | 
| 7640115538772 (grigio) | 15 mm × 8 m | 5 – 12 mm | 24 rotoli = 192 m | 
| *7640115537997 (antracite) | 20 mm × 12 m | 2 – 6 mm | 18 rotoli = 216 m | 
| *7640115538802 (grigio) | 20 mm × 12 m | 2 – 6 mm | 18 rotoli = 216 m | 
| 7640115538024 (antracite) | 20 mm × 8 m | 5 – 12 mm | 18 rotoli = 144 m | 
| 7640115538833 (grigio) | 20 mm × 8 m | 5 – 12 mm | 18 rotoli = 144 m | 
| 7640115538901 (antracite) | 20 mm × 4 m | 10 – 20 mm | 18 rotoli = 72 m | 
| 7640115539892 (grigio) | 20 mm × 4 m | 10 – 20 mm | 18 rotoli = 72 m | 
| 7640115539953 (antracite) | 25 mm × 4 m | 10 – 20 mm | 14 rotoli = 56 m | 
| 7640115539922 (grigio) | 25 mm × 4 m | 10 – 20 mm | 14 rotoli = 56 m | 
| 7640442090356 (antracite) | 40 mm × 2 m | 25 – 35 mm | 8 rotoli = 16 m | 
| 7640442090387 (grigio) | 40 mm × 2 m | 25 – 35 mm | 8 rotoli = 16 m | 
| *Lieferfrist auf Anfrage | |||
Dati tecnici
| Caratteristica | Valore | Norme | 
|---|---|---|
| Gruppo di sollecitazione | BG 1 | |
| Stoccaggio | 12 mesi | |
| Massa volumica | ca. 85 kg/m3 | |
| Tenuta alla pioggia battente | ≥ 750 Pa | |
| Temperatura d'uso prodotto | da – 5 °C | |
| Resistenza alla temperatura | da – 20 °C a + 80 °C | |
| Comportamento al fuoco | B1 | 
Video dell'applicazione
Posa di finestre con Ampack
Indicazioni per la posa (downloads)
|  | Consigli per la posa: Posa finestre | Consigli per la posa: Posa finestre | 
Downloads
Schede tecniche
|  | Scheda tecnica: Ampacoll Komprimax K | Scheda tecnica: Ampacoll Komprimax K, nastro di tenuta per giunti precompresso | 
Certificati
|  | Certificato EC1 plus: Ampacoll Komprimax K | Certificato EC1 plus: Ampacoll Komprimax K, nastro sigillante per fughe precompresso | 
Foto del prodotto
|  | Foto del prodotto: Ampacoll Komprimax K 10/2-6 | Foto del prodotto: Ampacoll Komprimax K 10/2-6, nastro sigillante per fughe precompresso | 
|  | Foto del prodotto: Ampacoll Komprimax K 15/2-6 | Foto del prodotto: Ampacoll Komprimax K 15/2-6, nastro sigillante per fughe precompresso | 
|  | Foto del prodotto: Ampacoll Komprimax K 15/5-12 | Foto del prodotto: Ampacoll Komprimax K 15/5-12, nastro sigillante per fughe precompresso | 
|  | Foto del prodotto: Ampacoll Komprimax K 20/2-6 | Foto del prodotto: Ampacoll Komprimax K 20/2-6, nastro sigillante per fughe precompresso | 
|  | Foto del prodotto: Ampacoll Komprimax K 20/5-12 | Foto del prodotto: Ampacoll Komprimax K 20/5-12, nastro sigillante per fughe precompresso | 
 
				 
				 
				 
				